JSD PCB bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt eine große Auswahl an verschiedenen Leiterplatten an. Wir bieten Ihnen die beste Qualität, den besten Preis und einen Herz-zu-Herz-Service.
Oberflächenbehandlung | HASL, Vergoldung, Immersionsgold, Immersionszinn, Immersionssilber, Goldfinger (Hartgold), OSP |
Anzahl der Schichten | beidseitig bis über 40 Lagen |
Minimale Spurbreite | 3mil (0,076 mm) |
Min. Gleisplatz | 3mil (0,076 mm) |
Minimaler Abstand zwischen Spur und Pad, von Pad zu Pad | 3mil (0,076 mm) |
Minimaler Bohrlochdurchmesser | 6mil (0,15 mm) mechanischer Bohrer; 4mil (Laserbohrer); |
Min. Pads für Durchkontaktierungen | 12mil (0,3 mm) |
Maximales Seitenverhältnis | 0.052083333 |
Max. PCB-Abmessung | 23 x 35 Zoll (584,2 x 889,0 mm) |
Dicke der Leiterplatte | 8,27-275,8 mil (0,21-7,0 mm) |
Maximales Kupfergewicht | 10 UNZEN |
Lötstoppmaskenbrücke zwischen Lötdame | 4mil (0,10 mm) |
Minimaler ringförmiger Lötstopplack | 1,5 mil (0,038 mm) |
Farben der Lötstoppmaske | grüne, gelbe, schwarze, blaue, matte, halbmatte, transparente LPI-Lötstoppmaske und abziehbare Lötstoppmaske |
Größe des verstopften Lochs | 0,15 mm - 0,5 mm |
Spezielles Material: | HTG FR4, Hochfrequenz (Rogers, Teflon, ARLON, TYCONIC), halogenfrei, unterschiedliche Materialmischung Laminieren |
Spezielle Techniken | Sacklöcher und vergrabene Durchkontaktierungen (minimale Lochgröße beträgt 0,1 mm), hohe Schicht mit starkem Kupfer |
Bemerkung | Die Kupferfolie ist 1 Unze und 0,5 Unzen, Wenn die Kupferfolie über 2 Unzen (einschließlich 2 Unzen) liegt, wird der obige Parameter geändert. |
Copryright © 2017 JSD - Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt von Digood.